长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
2200 | 730 | 1000 | 1200 |
机组型号 | KP180-G40 |
备载功率(kW/千瓦) | 180 |
常载功率(kW/千瓦) | 160 |
额定电流(A/安培) | 288 |
额定电压(V/伏特) | 400/230 |
额定频率(Hz/赫兹) | 50 |
功率因素 | 0.8 |
排放 | 三阶段排放 |
品牌 | 珀金斯 |
型号 | 1206J-E70TTAG3 |
备载功率(kW/千瓦) | 193 |
常载功率(kW/千瓦) | 174 |
额定转速(rpm/转每分钟) | 1500 |
缸数 | 6L |
缸径(mm/毫米) | 105 |
行程(mm/毫米) | 135 |
压缩比 | 15.8:1 |
排量(L/升) | 7 |
进气系统 | 涡轮增压 |
品牌 | 凯奥斯 |
型号 | K180-14 |
备载功率(kW/千瓦) | 180 |
常载功率(kW/千瓦) | 160 |
额定转速(rpm/转每分钟) | 1500 |
相数 | 3 |
线数 | 4 |
轴承数量 | 1 |
连接方式 | 单支点刚性连接 |
防护等级 | IP21 |
绝缘等级 | F |
品牌 | 凯奥斯 |
型号 | 6110 |
操作功能 | 电源开关、启动、停机、急停、怠速/额定、手动合闸/分闸等 |
显示功能 | 相/线电压、电流、频率、相序、有功/无功/视在功率、功率因素、转速、机油压力、冷却水温度、蓄电池电压等 |
保护功能 | 超速、欠速、过压、欠压、过频、欠频、过电流、过功率、油压低、水温高、蓄电池电压低、充电失败等 |
底座桥架 | 工字钢或槽钢 |
散热器 | 凯奥斯专用水箱 |
油箱 | 2mm 优质冷轧钢板 |
消音箱 | 蜂窝式双层工业消音器 |
蓄电池 | 高性能启动蓄电池 |
防雨箱体 | 降噪箱体 | 集装箱体 |
移动底盘 | ATS 柜 | 并机柜 |
并网柜 | 永磁机 | 空间加热器 |
水套加热器 | 滑油加热器 | 燃油加热器 |
自动补油器 | 进气预热装置 | 尾气处理装置 |
© 2025. All Rights Reserved. 苏ICP备2022041321号-1 苏公网安备 32100302010812号